![]() |
|
---|---|
รหัส : | 04004550 |
โครงการ : | ผลของดินผสมชนิดต่าง ๆ ต่อเปอร์เซ็นต์การงอกและการเจริญเติบโตของกล้าไม้ชายเลน 3 ชนิด |
Project : | Effect of Different Soil Mvctures on Germination Percentage and Growth of Three Species Mangrove Seedling |
ประเภทการวิจัย : | การวิจัยประยุกต์ |
งบประมาณ : | - |
ปีที่สิ้นสุด : | พ.ศ. 2541 |
สาขา NRCT : | สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา |
หน่วยงานระดับกรม : | - |
หน่วยงานระดับกระทรวง : | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
ขอบเขตการวิจัย : | - |
วัตถุประสงค์ : |
|
นักวิจัย : |