![]() |
|
---|---|
รหัส : | 04004416 |
โครงการ : | ผลของดินผสมชนิดต่าง ๆ ต่อเปอร์เซนต์การงอก และการเจริญเติบโตของกล้าไม้ชายเลน 3 ชนิด |
Project : | Effect of Different Soil Mixtures on Germination Percentage and Growth of Three Species Mangrose Seeding. |
ประเภทการวิจัย : | การวิจัยประยุกต์ |
งบประมาณ : | - |
ปีที่สิ้นสุด : | พ.ศ. 2540 |
สาขา NRCT : | สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา |
หน่วยงานระดับกรม : | โครงการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตร |
หน่วยงานระดับกระทรวง : | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
ขอบเขตการวิจัย : | - |
วัตถุประสงค์ : |
|
นักวิจัย : |