![]() |
|
---|---|
รหัส : | 04003048 |
โครงการ : | ผลกระทบของแอมโมเนียและไนไตรท์ต่ออัตราการรอดตาย และการเจริญเติบโตของปลาดุกด้าน |
Project : | Effect of Ammonia and Nitrite on Survival Rate and Grwoth Rate of Walxing Catfish (Clarias batrachus) |
ประเภทการวิจัย : | การวิจัยประยุกต์ |
งบประมาณ : | - |
ปีที่สิ้นสุด : | N/A |
สาขา NRCT : | สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา |
หน่วยงานระดับกรม : | คณะประมง |
หน่วยงานระดับกระทรวง : | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
ขอบเขตการวิจัย : | - |
วัตถุประสงค์ : |
|
นักวิจัย : |