![]() |
|
---|---|
รหัส : | 01005691 |
โครงการ : | การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในบริเวณลุ่มน้ำจันทบุรี |
Project : | A Study of Socio-Economics in Chantaburi Watershed. |
ประเภทการวิจัย : | การวิจัยพัฒนา |
งบประมาณ : | - |
ปีที่สิ้นสุด : | พ.ศ. 2545 |
สาขา NRCT : | สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ |
หน่วยงานระดับกรม : | สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม |
หน่วยงานระดับกระทรวง : | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
ขอบเขตการวิจัย : | การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในบริเวณลุ่มน้ำจันทบุรี |
วัตถุประสงค์ : |
|
นักวิจัย : |