![]() |
|
---|---|
รหัส : | 350180401002193 |
โครงการ : | การประเมินคุณภาพน้ำและปริมาณสารพิษในน้ำของแม่น้ำโขง |
Project : | - |
ประเภทการวิจัย : | ประยุกต์ |
งบประมาณ : | - |
ปีที่สิ้นสุด : | พ.ศ. 2550 |
สาขา NRCT : | |
หน่วยงานระดับกรม : | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
หน่วยงานระดับกระทรวง : | |
ขอบเขตการวิจัย : | - |
วัตถุประสงค์ : |
|
นักวิจัย : |