![]() |
|
---|---|
รหัส : | 02020693 |
โครงการ : | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของมารดาในการทำการระบายเสมหะออกจากปอดด้วยการเคราะปอดและดูดเสมหะในโรงพยาบาลแม่และเด็กเขต 12 ยะลา |
Project : | Maternal Satisfaction in Pulmonary Secretion Drainage by Chest Physiotherapy and Suction in Maternal and Child Hospital |
ประเภทการวิจัย : | การวิจัยพื้นฐาน |
งบประมาณ : | - |
ปีที่สิ้นสุด : | พ.ศ. 2541 |
สาขา NRCT : | สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ |
หน่วยงานระดับกรม : | ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 12 ยะลา |
หน่วยงานระดับกระทรวง : | กรมอนามัย |
ขอบเขตการวิจัย : | - |
วัตถุประสงค์ : |
|
นักวิจัย : |