![]() |
|
---|---|
รหัส : | 02011023 |
โครงการ : | ผลกระทบของปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นที่มีผลต่อสุขภาพนักเรียน ในโรงเรียนที่อยู่ใกล้โรงงานโม่หินในเขตภาคตะวันออก |
Project : | Health Effect and Dust Concentration in Schools Located Near Stone Grinding Mills in the Eastern Region of Thailand. |
ประเภทการวิจัย : | การวิจัยประยุกต์ |
งบประมาณ : | 241,900 บาท |
ปีที่สิ้นสุด : | พ.ศ. 2545 |
สาขา NRCT : | สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ |
หน่วยงานระดับกรม : | วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ |
หน่วยงานระดับกระทรวง : | มหาวิทยาลัยบูรพา |
ขอบเขตการวิจัย : | เพื่อศึกษาปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นในบรรยากาศของห้องเรียน และอิทธิพลที่มีผลต่อสุขภาพของนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนที่อยู่ใกล้โรงงานโม่หิน ที่ตั้งในเขตภาคตะวันออก |
วัตถุประสงค์ : |
|
นักวิจัย : |