![]() |
|
---|---|
รหัส : | 09190448 |
โครงการ : | การจัดการการเงินส่วนบุคคล : กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร |
Project : | Personal Financial Management : Case Study of Working People in Bangkok Area. |
ประเภทการวิจัย : | การวิจัยพื้นฐาน |
งบประมาณ : | - |
ปีที่สิ้นสุด : | พ.ศ. 2549 |
สาขา NRCT : | สาขาเศรษฐศาสตร์ |
หน่วยงานระดับกรม : | - |
หน่วยงานระดับกระทรวง : | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ |
ขอบเขตการวิจัย : | การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างและการกระจายตัวอย่าง คนโสด อายุ 18-35 ปี รายได้ส่วนบุคคล เกิน 9,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป |
วัตถุประสงค์ : |
|
นักวิจัย : |