![]() |
|
---|---|
รหัส : | 09190283 |
โครงการ : | พฤติกรรม และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยสารทางอากาศภายในประเทศด้วยสายการบินต้นทุนต่ำ กรณีศึกษาเส้นทางการบินหาดใหญ่-กรุงเทพฯ และ กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ |
Project : | Behavior and Satisfaction of Low Cost Domestic Airlines Passengers: A Case Study of Hat Yai - Bangkok and Bangkok - Hat Yai Route. |
ประเภทการวิจัย : | การวิจัยพื้นฐาน |
งบประมาณ : | 103,000 บาท |
ปีที่สิ้นสุด : | พ.ศ. 2549 |
สาขา NRCT : | สาขาเศรษฐศาสตร์ |
หน่วยงานระดับกรม : | คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ |
หน่วยงานระดับกระทรวง : | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
ขอบเขตการวิจัย : | การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ เส้นทางกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ และหาดใหญ่-กรุงเทพฯ โดยจัดเก็บข้อมูล ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา |
วัตถุประสงค์ : |
|
นักวิจัย : |