![]() |
|
---|---|
รหัส : | 08190075 |
โครงการ : | ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง |
Project : | - |
ประเภทการวิจัย : | การวิจัยพื้นฐาน |
งบประมาณ : | 37,000 บาท |
ปีที่สิ้นสุด : | พ.ศ. 2549 |
สาขา NRCT : | สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ |
หน่วยงานระดับกรม : | สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3 |
หน่วยงานระดับกระทรวง : | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา |
ขอบเขตการวิจัย : | การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้กลุ่มตัวอย่างประชาชนในตำบล จำนวน 900 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ, เอกชน/รัฐวิสาหกิจ, ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว, รับจ้าง, นักเรียน/นักศึกษา, เกษตรกร โดยสุ่มตัวอย่างคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถาม |
วัตถุประสงค์ : |
|
นักวิจัย : |