![]() |
|
---|---|
รหัส : | 04190260 |
โครงการ : | การพัฒนาใช้ไบรโอซัวเป็นดัชนีทางชีวภาพชนิดใหม่ เพื่อการประเมินคุณภาพน้ำแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบริเวณลุ่มน้ำบางปะกง |
Project : | - |
ประเภทการวิจัย : | การวิจัยพื้นฐาน |
งบประมาณ : | - |
ปีที่สิ้นสุด : | พ.ศ. 2548 |
สาขา NRCT : | สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา |
หน่วยงานระดับกรม : | คณะวนศาสตร์ |
หน่วยงานระดับกระทรวง : | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
ขอบเขตการวิจัย : | ศึกษาการพัฒนาใช้ไบรโอซัวเป็นดัชนีทางชีวภาพชนิดใหม่ เพื่อการประเมินคุณภาพน้ำแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบริเวณลุ่มน้ำบางปะกง |
วัตถุประสงค์ : |
|
นักวิจัย : |