![]() |
|
---|---|
รหัส : | 04065096 |
โครงการ : | การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของกุ้งก้ามกรามที่ปล่อยเลี้ยงในบ่อดินด้วยขนาดลูกกุ้งแรกปลอ่ยต่างกัน |
Project : | The Comparison on Growth and Production of Freshwater. Giant Parwn (Macrobrachium rosenbergii) with Different Stocking Size in earth pond. |
ประเภทการวิจัย : | การวิจัยประยุกต์ |
งบประมาณ : | 15,000 บาท |
ปีที่สิ้นสุด : | พ.ศ. 2546 |
สาขา NRCT : | สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา |
หน่วยงานระดับกรม : | สถาบันวิจัยและพัฒนา |
หน่วยงานระดับกระทรวง : | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก |
ขอบเขตการวิจัย : | ศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกุ้งกามกราม ที่ใช้ขนาดปล่อยเลี้ยงต่างกัน 2 ขนาดคือ ขนาดเฉลี่ย 24+-2 กรัม และ 48+-2 กรัม ตามลำดับใช้จำนวนปล่อยเลี้ยงแตกต่างกัน |
วัตถุประสงค์ : |
|
นักวิจัย : |