![]() |
|
---|---|
รหัส : | 04065048 |
โครงการ : | ผลของการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของลูกกุ้งขาวระยะโพสท์ลาวาร์ ที่อนุบาลด้วยอาหารต่างชนิด |
Project : | Effect of Growth and Survival Rate of Post Larva Stages (Litopenaeus vannamei on Nursing with Different Feed. |
ประเภทการวิจัย : | การวิจัยประยุกต์ |
งบประมาณ : | 101,000 บาท |
ปีที่สิ้นสุด : | พ.ศ. 2548 |
สาขา NRCT : | สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา |
หน่วยงานระดับกรม : | ศูนย์หันตรา |
หน่วยงานระดับกระทรวง : | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
ขอบเขตการวิจัย : | การศึกษาการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของลูกกุ้งขาว ที่อนุบาลด้วยตัวอ่อนอาร์ทีเมีย อาร์ทีเมียตัวโต ไรแดงน้ำจืด อาหารผสม ตัวอ่อนอาร์ทีเมียร่วมกับอาหารผสม อาร์ทีเมียตัวโตร่วมกับอาหารผสม และไรแดงน้ำจืดร่วมกับอาหารผสม |
วัตถุประสงค์ : |
|
นักวิจัย : |