![]() |
|
---|---|
รหัส : | 04021864 |
โครงการ : | การศึกษาการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของหอยนางรม (Crassostrea Belcheri) ที่เลี้ยงในระดับความลึกของน้ำต่างกันบริเวณคลองสิเกา จังหวัดตรัง |
Project : | Study on Growth and Survival Rate of Oyster (Crassostrea Belcheri) in Difference Water Level at Klong Sikao, Trang Province. |
ประเภทการวิจัย : | การวิจัยประยุกต์ |
งบประมาณ : | 94,000 บาท |
ปีที่สิ้นสุด : | พ.ศ. 2544 |
สาขา NRCT : | สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา |
หน่วยงานระดับกรม : | วิทยาเขตตรัง |
หน่วยงานระดับกระทรวง : | สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล |
ขอบเขตการวิจัย : | - |
วัตถุประสงค์ : |
|
นักวิจัย : |