![]() |
|
---|---|
รหัส : | 04021808 |
โครงการ : | ผลของช่วงแสงต่อการกินอาหาร การเจริญเติบโต และอัตราการรอดของหอยเป๋าฮื้อ [Haliotis asinina Linnaeus,1758] ในระบบการเลี้ยงแบบน้ำไหลผ่าน |
Project : | Effects of Photoperiods on Food Consumption, Growth and Survival Rate of Abalone (Haliotis asinina Linnaeus,1758) in Flow Through Culture Systems. |
ประเภทการวิจัย : | การวิจัยประยุกต์ |
งบประมาณ : | 185,900 บาท |
ปีที่สิ้นสุด : | พ.ศ. 2544 |
สาขา NRCT : | สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา |
หน่วยงานระดับกรม : | วิทยาเขตปัตตานี |
หน่วยงานระดับกระทรวง : | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
ขอบเขตการวิจัย : | ศึกษาถึงปริมาณการกินอาหาร การเจริญเติบโต และอัตราการรอดของหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina จากขนาดเริ่มต้นประมาณ 3-4 เซนติเมตร จนถึงขนาดตลาดโดยใช้ระยะเวลาเลี้ยง 7 เดือน ในถังไฟเบอร์กลาสระบบน้ำไหลผ่านที่ควบคุมช่วงแสง วันละ 3, 6, 9 และ 12 ชั่วโมง |
วัตถุประสงค์ : |
|
นักวิจัย : |