![]() |
|
---|---|
รหัส : | 04010624 |
โครงการ : | การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linne) ที่เลี้ยงในถังไฟเบอร์กลาสที่ระดับความหนาแน่นต่างกัน |
Project : | Growth and Survival Rate of Abalone (Haliotis asinina Linne) Reared in Fiberglass Tank at 3 Different Stocking Densities. |
ประเภทการวิจัย : | การวิจัยประยุกต์ |
งบประมาณ : | 37,000 บาท |
ปีที่สิ้นสุด : | พ.ศ. 2545 |
สาขา NRCT : | สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา |
หน่วยงานระดับกรม : | สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง |
หน่วยงานระดับกระทรวง : | กรมประมง |
ขอบเขตการวิจัย : | การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของหอยเป๋าฮื้อที่เลี้ยงในถังไฟเบอร์กลาส |
วัตถุประสงค์ : |
|
นักวิจัย : |