![]() |
|
---|---|
รหัส : | 04010359 |
โครงการ : | การเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของลูกปลาเฉี่ยวหินที่เลี้ยงด้วยอาหาร 3 ชนิด |
Project : | - |
ประเภทการวิจัย : | การวิจัยประยุกต์ |
งบประมาณ : | 73,500 บาท |
ปีที่สิ้นสุด : | พ.ศ. 2543 |
สาขา NRCT : | สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา |
หน่วยงานระดับกรม : | สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง |
หน่วยงานระดับกระทรวง : | กรมประมง |
ขอบเขตการวิจัย : | - |
วัตถุประสงค์ : |
|
นักวิจัย : |