![]() |
|
---|---|
รหัส : | 04010043 |
โครงการ : | ผลของปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์และอาร์ทีเมียเต็มวัยในบ่อกุ้งต่ออัตรารอด และการเจริญเติบโตของลูกกุ้งกุลาดำระยะโพสลาวา |
Project : | Effect of Zooplankton and Adult Artemia Population in Shrimp Pond on Growth and Survival of Penaeus Monodon Postlarvae. |
ประเภทการวิจัย : | การวิจัยประยุกต์ |
งบประมาณ : | - |
ปีที่สิ้นสุด : | พ.ศ. 2542 |
สาขา NRCT : | สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา |
หน่วยงานระดับกรม : | คณะประมง |
หน่วยงานระดับกระทรวง : | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
ขอบเขตการวิจัย : | - |
วัตถุประสงค์ : |
|
นักวิจัย : |